| نام تجاری: | Schneider |
| شماره مدل: | 140nol91120 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | Negotiations |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نوع | پردازنده کوانتومی |
شنایدر الکتریک 140NOL91120 کنترل کننده PLC با صفحه نمایش LED
| دامنه اصلی محصول | پلتفرم اتوماسیون کوانتومی مودیکون |
| نوع محصول یا جزء | ماژول TCP/IP شبکه Ethernet |
| مفهوم | آماده شفاف |
| سرور وب | کلاس B30 |
| خدمات وب |
|
| خدمات ارتباطات |
|
| پروتکل پورت ارتباطی | Ethernet Modbus TCP/IP |
| رابط فیزیکی |
|
| نرخ انتقال | 10/100 Mbit/s |
| تخلیه مکمل | بله، معماری اضافی در حالت آماده سازی گرم |
| عرضه | از طریق منبع برق قفسه |
| علامت گذاری | CE |
| سیگنال دهی محلی |
|
| مصرف جاری | 750 mA در 5 V DC |
| فرمت ماژول | استاندارد |
| وزن خالص | 0.345 کيلوگرم |
| سطح حفاظت از محیط زیست | IP20 |
| صدور گواهینامه محصولات |
|
| استانداردها |
|
| مقاومت در برابر تخلیه الکترواستاتیک |
|
| مقاومت در برابر میدان های الکترومغناطیسی | 10 V/m 80...1000 MHz مطابق با استاندارد IEC 801-3 |
| دمای هوای محیط برای کار | 0 تا 60 درجه سانتیگراد |
| دمای هوای محیط برای ذخیره سازی | -40 تا 85 درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | 95٪ بدون غلظت |
| ارتفاع عملیاتی | <= 4500 متر |