نام تجاری: | OEM |
شماره مدل: | کلاس 150 ~ 1500 |
مقدار تولیدی: | ۱ عدد |
شرایط پرداخت: | T/T |
توانایی عرضه: | 1000 پیکسل / ماه |
1/2 "- 2" کلاس 150 ~ 1500 فولاد ضد سرقت دروازه دروازه API 602، BS 5352 ، ASME B16.34 ، پایان اتصال: ASME B2.1، ASME B16.11 مواد: A105، LF2، F11، F22، F5 ، F304، F304L، F316، F316L
دروازه سوپاپ:
1) استانداردها:
A) طراحی و ساخت: API 602، BS 5352، ASME B16.34
ب) چهره به چهره: MSS SP-84
ج) پایان اتصال: ASME B2.1، ASME B16.11
D) تست و بازرسی: API598
2) اندازه: 1/2 "- 2" یا DN12 - DN50
3) رتبه بندی فشار: Class150 - Class1500 یا PN16 - PN250
4) مواد: A105، LF2، F11، F22، F5، F304، F304L، F316، F316L، و غیره
5) توسط Handwheel عمل می شود
مشخصات مواد استاندارد:
نه | نام قسمت | به ASTM | اس اس به ASTM | ||
نوع LF2 | نوع LF3 | نوع F304 (L) | نوع F316 (L) | ||
1 | بدن | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | حلقه صندلی | A276 420 | A276 410 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | گوه | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | واشر | گرافیت SS + راه راه | SS + PTFE | ||
5 | صندوقچه | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
6 | بولت باند | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | ساقه | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
8 | بسته بندی ساقه | گرافیت انعطاف پذیر | PTFE | ||
9 | پین | A276 420 | A276 304 | ||
10 | غده Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | غده | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
12 | فلنج غده | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
13 | مهره غده | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
14 | مهره یو | A276 420 | |||
15 | واشر باربری | A473 431 | |||
16 | نام و نام خانوادگی | اس اس | |||
17 | مهره قفل HW | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
18 | چرخ دست | A197 | |||
دما مناسب | -40 درجه سانتیگراد | -101C | -196 درجه سانتیگراد |
ابعاد (میلی متر) و وزن (کیلوگرم)
NPS (در) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
ل | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H (OPEN) | 330 | 333 | 360 | 407 | 475 | 475 | 551 | |
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
وزنه | پیچیدگی | 5.2 | 7.1 | 9.4 | 13.5 | 15.0 | 17.8 | 28.0 |
جوش داده شده | 4.8 | 6.4 | 8.7 | 12.2 | 13.4 | 15.2 | 26.0 |