logo

جزئیات محصولات

Created with Pixso. خونه Created with Pixso. محصولات Created with Pixso.
ترمز الکترو هیدرولیک ترمز
Created with Pixso.

ترمزهای درام برقی هیدرولیک YWZ9-250/E23 با پیشرانه الکتریکی Ed23/5 مطابقت دارند

ترمزهای درام برقی هیدرولیک YWZ9-250/E23 با پیشرانه الکتریکی Ed23/5 مطابقت دارند

نام تجاری: OEM
شماره مدل: YWZ9-250/E23
مقدار تولیدی: 1 set
شرایط پرداخت: T/T
توانایی عرضه: 1000sets
اطلاعات دقیق
Place of Origin:
China
ترمز:
YWZ9-250/E23
رانشگر:
ویرایش 23/5
گشتاور ترمز:
140-250 نیوتن متر
وزن:
140-250
فاصله برگشت:
1 میلی متر
دمای محیط:
-20-50 ℃
Packaging Details:
Wooden box packing
Supply Ability:
1000sets
برجسته کردن:

electro hydraulic actuator, electro hydraulic machinery

,

electro hydraulic machinery

توضیحات محصول

ترمزهای درام برقی هیدرولیک YWZ9-250/E23 با پیشرانه الکتریکی Ed23/5 مطابقت دارند

معرفی مختصر محصولات:
دستگاه رانندگی هیدرولیک الکتریکی سری YT1 مجموعه ای از موتور، پمپ گریز از مرکز، سیلندر روغن به طور کلی، ساختار فشرده و دستگاه کنترل درایو است که به طور گسترده در دستگاه های مختلف ترمز بلوک و ترمز دیسکی استفاده می شود.
همچنین می توان از آن برای انواع شیرهای صنعتی، دروازه، دستگاه چرخش جهت و چرخش (90 درجه) و کنترل درایو دستگاه گیره استفاده کرد.

شرایط استفاده:
دمای محیط -20 ℃ ~ ± 50 ℃
دمای نسبی: نباید بیشتر از 90٪ باشد
محیط اطراف ممکن است گازهای قابل اشتعال، انفجاری و خورنده نباشد
استفاده از مکان های ارتفاع با GB755-2000
فرسایش باران در فضای باز یا گاز خورنده و متوسط ​​باید در ضد خوردگی محصولات خراب استفاده شود.

 
مدل رانشگر گشتاور ترمز
(Nm)
فاصله برگشت
(میلی متر)
آ ب سی L D د E اف G1 G2 اچ h1 من ک م n G3 وزن
(کیلوگرم)
YWZ13-200/E23 ویرایش 23/5 100-200 0.7 470 90 160 150 200 17 175 100 210 265 510 170 60 175 140 8 75 32
YWZ13-200/E30 ویرایش 30/5 140-315 0.7 470 90 160 150 200 17 175 100 210 265 510 170 60 (190) 140 8 75 43
YWZ13-300/E30 ویرایش 30/5 250-400 0.8 590 140 160 170 300 22 255 130 300 330 605 240 80 250 180 12 135 65
YWZ13-300/E50 Ed50/6 400-630 0.8 630 140 195 170 300 22 255 130 300 330 605 240 80 250 180 12 135 80
YWZ13-300/E80 Ed80/6 630-1000 0.8 630 140 195 170 300 22 255 130 300 330 605 240 80 (270) 180 12 135 92
YWZ13-400/E50 Ed50/6 400-800 1.2 710 180 195 170 400 22 310 180 350 420 755 320 130 325 220 14 150 120
YWZ13-400/E80 Ed80/6 630-1250 1.2 710 180 195 170 400 22 310 180 350 420 813 320 130 325 220 14 150 130
YWZ13-400/E121 ویرایش 121/6 1000-2000 1.2 700 180 240 170 400 22 310 180 350 420 830 320 130 325 220 14 150 150
YWZ13-500/E80 Ed80/6 800-1600 1.2 810 200 240 180 500 22 390 200 405 535 900 400 150 380 280 16 205 220
YWZ13-500/E121 ویرایش 121/6 1250-2500 1.2 800 200 240 180 500 22 390 200 405 535 900 400 150 380 280 16 205 220
YWZ13-500/E201 Ed201/6 2000-4000 1.2 800 200 240 180 500 22 390 200 405 535 920 400 150 380 280 16 205 220
YWZ13-600/E121 ویرایش 121/6 1800-2800 1.3 925 240 240 185 600 26 470 220 500 600 1080 475 170 475 340 20 240 305
YWZ13-600/E201 Ed201/6 2500-4500 1.3 925 240 240 185 600 26 470 220 500 600 1080 475 170 475 340 20 240 305
YWZ13-600/E301 Ed301/6 4000-6500 1.3 925 240 240 185 600 26 470 220 500 600 1080 475 170 475 340 20 240 305
YWZ13-700/E201 Ed201/6 2500-5600 1.3 980 280 240 220 700 34 530 270 580 650 1290 550 200 540 380 25 300 425
YWZ13-700/E301 Ed301/6 4000-8000 1.3 980 280 240 220 700 34 530 270 580 650 1290 550 200 540 380 25 300 425
YWZ13-800/E301/12 Ed301/12 12500 2.0 1230 320 240 240 800 34 600 310 670 830 1430 600 240 620 440 38 310

545

 


لطفا برای دریافت جزئیات بیشتر محصولات با شرکت ما تماس بگیرید.